Naar inhoud
00:39.023
00:44.000
00:49.000
00:59.000UID: yMT18290SqZuoemMgbjfTPEIxA
Clubresultaten
| Pos. | Speler | Tijd | Medal | Verschil | Eerste finish | Laatste verbetering |
|---|
| 1 | OOwlsAreVeryCool | 00:36.047 |  | — | | |
|---|
| 2 | Bbertke8 | 00:37.037 |  | +00:00.990 | | |
|---|
| 3 | TToto432010 | 00:37.201 |  | +00:01.154 | | |
|---|
| 4 | JJJ_J97 | 00:37.904 |  | +00:01.857 | | |
|---|
| 5 | KKeespoepchinees | 00:37.919 |  | +00:01.872 | | |
|---|
| 6 | NGNL-Gilli0315 | 00:38.147 |  | +00:02.100 | | |
|---|
| 7 | Mmaartenbjr02 | 00:38.234 |  | +00:02.187 | | |
|---|
| 8 | MMondeus | 00:38.546 |  | +00:02.499 | | |
|---|
| 9 | Bbatyukan7 | 00:43.704 |  | +00:07.657 | | — |
|---|
Recente activiteit op deze map
J_J97 verbeterde naar 00:37.904 J_J97 verbeterde naar 00:38.161