Naar inhoud
00:31.358
00:35.000
00:39.000
00:48.000UID: JBzaNvC881cVdRIF2vHmBXAXX3f
Clubresultaten
| Pos. | Speler | Tijd | Medal | Verschil | Eerste finish | Laatste verbetering |
|---|
| 1 | OOwlsAreVeryCool | 00:28.474 |  | — | | |
|---|
| 2 | JJJ_J97 | 00:29.238 |  | +00:00.764 | | |
|---|
| 3 | TToto432010 | 00:29.611 |  | +00:01.137 | | |
|---|
| 4 | Bbertke8 | 00:29.791 |  | +00:01.317 | | |
|---|
| 5 | NGNL-Gilli0315 | 00:30.848 |  | +00:02.374 | | |
|---|
| 6 | KKeespoepchinees | 00:30.861 |  | +00:02.387 | | |
|---|
| 7 | MMondeus | 00:30.904 |  | +00:02.430 | | |
|---|
| 8 | Mmaartenbjr02 | 00:30.931 |  | +00:02.457 | | |
|---|
| 9 | Bbatyukan7 | 00:34.435 |  | +00:05.961 | | — |
|---|
Recente activiteit op deze map
J_J97 verbeterde naar 00:29.238 J_J97 verbeterde naar 00:29.438