Naar inhoud
00:31.572
00:36.000
00:40.000
00:48.000UID: bYG3jvXV8_FdQvihFN1II3vIU0g
Clubresultaten
| Pos. | Speler | Tijd | Medal | Verschil | Eerste finish | Laatste verbetering |
|---|
| 1 | OOwlsAreVeryCool | 00:28.593 |  | — | | |
|---|
| 2 | Bbertke8 | 00:29.788 |  | +00:01.195 | | |
|---|
| 3 | TToto432010 | 00:29.798 |  | +00:01.205 | | |
|---|
| 4 | JJJ_J97 | 00:29.966 |  | +00:01.373 | | |
|---|
| 5 | KKeespoepchinees | 00:30.052 |  | +00:01.459 | | |
|---|
| 6 | Mmaartenbjr02 | 00:30.052 |  | +00:01.459 | | |
|---|
| 7 | NGNL-Gilli0315 | 00:30.303 |  | +00:01.710 | | |
|---|
| 8 | MMondeus | 00:30.412 |  | +00:01.819 | | |
|---|
| 9 | Bbatyukan7 | 00:35.477 |  | +00:06.884 | | — |
|---|
Recente activiteit op deze map
J_J97 verbeterde naar 00:29.966 J_J97 verbeterde naar 00:30.173