Naar inhoud
00:23.997
00:28.000
00:31.000
00:36.000UID: v96wCr7mP5xEGxNLSnZC6DAp4se
Clubresultaten
| Pos. | Speler | Tijd | Medal | Verschil | Eerste finish | Laatste verbetering |
|---|
| 1 | OOwlsAreVeryCool | 00:21.917 |  | — | | |
|---|
| 2 | TToto432010 | 00:22.265 |  | +00:00.348 | | |
|---|
| 3 | Bbertke8 | 00:22.277 |  | +00:00.360 | | |
|---|
| 4 | KKeespoepchinees | 00:22.414 |  | +00:00.497 | | |
|---|
| 5 | JJJ_J97 | 00:22.622 |  | +00:00.705 | | |
|---|
| 6 | NGNL-Gilli0315 | 00:22.880 |  | +00:00.963 | | |
|---|
| 7 | Mmaartenbjr02 | 00:22.905 |  | +00:00.988 | | — |
|---|
| 8 | MMondeus | 00:23.501 |  | +00:01.584 | | — |
|---|
| 9 | Bbatyukan7 | 00:23.922 |  | +00:02.005 | | — |
|---|
Recente activiteit op deze map
J_J97 verbeterde naar 00:22.622