Naar inhoud
00:29.175
00:33.000
00:38.000
00:44.000UID: cLYaG2Zgsxgui3s2GsVLs_KB1e6
Clubresultaten
| Pos. | Speler | Tijd | Medal | Verschil | Eerste finish | Laatste verbetering |
|---|
| 1 | OOwlsAreVeryCool | 00:26.740 |  | — | | |
|---|
| 2 | JJJ_J97 | 00:27.034 |  | +00:00.294 | | |
|---|
| 3 | KKeespoepchinees | 00:27.087 |  | +00:00.347 | | |
|---|
| 4 | NGNL-Gilli0315 | 00:27.147 |  | +00:00.407 | | — |
|---|
| 5 | MMondeus | 00:27.233 |  | +00:00.493 | | |
|---|
| 6 | Bbertke8 | 00:27.244 |  | +00:00.504 | | |
|---|
| 7 | TToto432010 | 00:27.540 |  | +00:00.800 | | |
|---|
| 8 | Mmaartenbjr02 | 00:28.200 |  | +00:01.460 | | — |
|---|
| 9 | Bbatyukan7 | 00:28.813 |  | +00:02.073 | | |
|---|
Recente activiteit op deze map
J_J97 verbeterde naar 00:27.034 J_J97 verbeterde naar 00:27.147 J_J97 verbeterde naar 00:27.190 J_J97 verbeterde naar 00:27.216