Naar inhoud
00:23.438
00:27.000
00:31.000
00:36.000UID: 86Gl5t02hAzSD7oiiGjzi9p3wN9
Clubresultaten
| Pos. | Speler | Tijd | Medal | Verschil | Eerste finish | Laatste verbetering |
|---|
| 1 | OOwlsAreVeryCool | 00:20.326 |  | — | | |
|---|
| 2 | TToto432010 | 00:20.574 |  | +00:00.248 | | |
|---|
| 3 | KKeespoepchinees | 00:20.658 |  | +00:00.332 | | |
|---|
| 4 | JJJ_J97 | 00:20.735 |  | +00:00.409 | | |
|---|
| 5 | Bbertke8 | 00:20.851 |  | +00:00.525 | | |
|---|
| 6 | NGNL-Gilli0315 | 00:20.878 |  | +00:00.552 | | — |
|---|
| 7 | MMondeus | 00:21.334 |  | +00:01.008 | | — |
|---|
| 8 | Mmaartenbjr02 | 00:21.460 |  | +00:01.134 | | — |
|---|
| 9 | Bbatyukan7 | 00:22.652 |  | +00:02.326 | | — |
|---|
Recente activiteit op deze map
J_J97 verbeterde naar 00:20.735 J_J97 verbeterde naar 00:20.916 J_J97 verbeterde naar 00:20.980 J_J97 verbeterde naar 00:20.986 J_J97 verbeterde naar 00:21.026 J_J97 verbeterde naar 00:21.107 J_J97 verbeterde naar 00:21.306