Naar inhoud
01:19.480
01:25.000
01:36.000
02:00.000UID: nuLZ3tXpNxiZKOEprMlntvFZFub
Clubresultaten
| Pos. | Speler | Tijd | Medal | Verschil | Eerste finish | Laatste verbetering |
|---|
| 1 | OOwlsAreVeryCool | 01:04.886 |  | — | | |
|---|
| 2 | TToto432010 | 01:13.545 |  | +00:08.659 | | — |
|---|
| 3 | JJJ_J97 | 01:14.356 |  | +00:09.470 | | |
|---|
| 4 | NGNL-Gilli0315 | 01:16.124 |  | +00:11.238 | | |
|---|
| 5 | Bbertke8 | 01:17.580 |  | +00:12.694 | | — |
|---|
| 6 | KKeespoepchinees | 01:19.291 |  | +00:14.405 | | |
|---|
| 7 | Bbatyukan7 | 01:58.530 |  | +00:53.644 | | — |
|---|
Recente activiteit op deze map
J_J97 verbeterde naar 01:14.356