Naar inhoud
01:23.460
01:29.000
01:41.000
02:06.000UID: Cys52buy8uoYWkwroz7bbrg4_z4
Clubresultaten
| Pos. | Speler | Tijd | Medal | Verschil | Eerste finish | Laatste verbetering |
|---|
| 1 | OOwlsAreVeryCool | 01:03.052 |  | — | | |
|---|
| 2 | TToto432010 | 01:15.665 |  | +00:12.613 | | |
|---|
| 3 | NGNL-Gilli0315 | 01:17.360 |  | +00:14.308 | | |
|---|
| 4 | KKeespoepchinees | 01:18.507 |  | +00:15.455 | | |
|---|
| 5 | JJJ_J97 | 01:22.253 |  | +00:19.201 | | |
|---|
| 6 | Bbertke8 | 01:22.824 |  | +00:19.772 | | — |
|---|
| 7 | Bbatyukan7 | 01:46.110 |  | +00:43.058 | | — |
|---|
Recente activiteit op deze map
J_J97 verbeterde naar 01:22.253