Naar inhoud
01:21.105
01:26.000
01:38.000
02:02.000UID: V7eUfkrrczwLX33j4geGUglMBT1
Clubresultaten
| Pos. | Speler | Tijd | Medal | Verschil | Eerste finish | Laatste verbetering |
|---|
| 1 | OOwlsAreVeryCool | 01:00.454 |  | — | | |
|---|
| 2 | TToto432010 | 01:07.725 |  | +00:07.271 | | |
|---|
| 3 | JJJ_J97 | 01:15.552 |  | +00:15.098 | | |
|---|
| 4 | NGNL-Gilli0315 | 01:18.518 |  | +00:18.064 | | |
|---|
| 5 | KKeespoepchinees | 01:20.078 |  | +00:19.624 | | — |
|---|
| 6 | Bbertke8 | 01:20.677 |  | +00:20.223 | | — |
|---|
| 7 | Bbatyukan7 | 01:25.773 |  | +00:25.319 | | |
|---|
| 8 | MMondeus | 02:13.102 | — | +01:12.648 | | — |
|---|
Recente activiteit op deze map