Naar inhoud
00:22.622
00:26.000
00:30.000
00:34.000UID: kG3Rv5UyAgqu9e05ive6SIOei59
Clubresultaten
| Pos. | Speler | Tijd | Medal | Verschil | Eerste finish | Laatste verbetering |
|---|
| 1 | OOwlsAreVeryCool | 00:21.358 |  | — | | |
|---|
| 2 | Bbertke8 | 00:21.514 |  | +00:00.156 | | |
|---|
| 3 | TToto432010 | 00:21.518 |  | +00:00.160 | | |
|---|
| 4 | JJJ_J97 | 00:21.545 |  | +00:00.187 | | |
|---|
| 5 | KKeespoepchinees | 00:21.571 |  | +00:00.213 | | |
|---|
| 6 | NGNL-Gilli0315 | 00:21.572 |  | +00:00.214 | | — |
|---|
| 7 | Mmaartenbjr02 | 00:21.664 |  | +00:00.306 | | — |
|---|
| 8 | MMondeus | 00:21.794 |  | +00:00.436 | | — |
|---|
| 9 | Bbatyukan7 | 00:21.824 |  | +00:00.466 | | — |
|---|
Recente activiteit op deze map
J_J97 verbeterde naar 00:21.545 J_J97 verbeterde naar 00:21.620