Naar inhoud
00:22.926
00:27.000
00:30.000
00:35.000UID: ypPmohQofd72MyTsIsijKfrJH98
Clubresultaten
| Pos. | Speler | Tijd | Medal | Verschil | Eerste finish | Laatste verbetering |
|---|
| 1 | OOwlsAreVeryCool | 00:20.027 |  | — | | |
|---|
| 2 | TToto432010 | 00:20.110 |  | +00:00.083 | | |
|---|
| 3 | JJJ_J97 | 00:20.114 |  | +00:00.087 | | |
|---|
| 4 | KKeespoepchinees | 00:20.133 |  | +00:00.106 | | |
|---|
| 5 | Bbertke8 | 00:20.152 |  | +00:00.125 | | — |
|---|
| 6 | MMondeus | 00:20.198 |  | +00:00.171 | | — |
|---|
| 7 | Mmaartenbjr02 | 00:20.218 |  | +00:00.191 | | |
|---|
| 8 | NGNL-Gilli0315 | 00:20.241 |  | +00:00.214 | | — |
|---|
| 9 | Bbatyukan7 | 00:22.851 |  | +00:02.824 | | — |
|---|
Recente activiteit op deze map
J_J97 verbeterde naar 00:20.114 J_J97 verbeterde naar 00:20.117 J_J97 verbeterde naar 00:20.153