Naar inhoud
00:21.975
00:26.000
00:29.000
00:33.000UID: kFAkAeGS10_LZqazKRtwTClKAWa
Clubresultaten
| Pos. | Speler | Tijd | Medal | Verschil | Eerste finish | Laatste verbetering |
|---|
| 1 | OOwlsAreVeryCool | 00:19.008 |  | — | | |
|---|
| 2 | TToto432010 | 00:19.332 |  | +00:00.324 | | |
|---|
| 3 | Bbertke8 | 00:19.432 |  | +00:00.424 | | |
|---|
| 4 | JJJ_J97 | 00:19.458 |  | +00:00.450 | | |
|---|
| 5 | NGNL-Gilli0315 | 00:19.532 |  | +00:00.524 | | |
|---|
| 6 | KKeespoepchinees | 00:19.693 |  | +00:00.685 | | |
|---|
| 7 | MMondeus | 00:19.728 |  | +00:00.720 | | — |
|---|
| 8 | Mmaartenbjr02 | 00:19.825 |  | +00:00.817 | | |
|---|
| 9 | Bbatyukan7 | 00:21.568 |  | +00:02.560 | | — |
|---|
Recente activiteit op deze map
J_J97 verbeterde naar 00:19.458 J_J97 verbeterde naar 00:19.558