Naar inhoud
00:31.425
00:37.000
00:40.000
00:48.000UID: 8hy1I_EGrEJQQZS8SN3S3rZoHnj
Clubresultaten
| Pos. | Speler | Tijd | Medal | Verschil | Eerste finish | Laatste verbetering |
|---|
| 1 | OOwlsAreVeryCool | 00:28.741 |  | — | | |
|---|
| 2 | TToto432010 | 00:28.921 |  | +00:00.180 | | |
|---|
| 3 | KKeespoepchinees | 00:29.652 |  | +00:00.911 | | |
|---|
| 4 | Bbertke8 | 00:29.668 |  | +00:00.927 | | |
|---|
| 5 | JJJ_J97 | 00:29.831 |  | +00:01.090 | | |
|---|
| 6 | NGNL-Gilli0315 | 00:29.868 |  | +00:01.127 | | |
|---|
| 7 | MMondeus | 00:30.865 |  | +00:02.124 | | |
|---|
| 8 | Mmaartenbjr02 | 00:30.964 |  | +00:02.223 | | |
|---|
| 9 | Bbatyukan7 | 00:31.607 |  | +00:02.866 | | |
|---|
Recente activiteit op deze map
J_J97 verbeterde naar 00:29.831 J_J97 verbeterde naar 00:30.021