Naar inhoud
00:47.512
00:51.000
00:58.000
01:12.000UID: cHm6_B17YvXb9Sb6sJnWKZBzmbi
Clubresultaten
| Pos. | Speler | Tijd | Medal | Verschil | Eerste finish | Laatste verbetering |
|---|
| 1 | OOwlsAreVeryCool | 00:43.975 |  | — | | |
|---|
| 2 | Bbertke8 | 00:45.278 |  | +00:01.303 | | |
|---|
| 3 | TToto432010 | 00:46.276 |  | +00:02.301 | | |
|---|
| 4 | JJJ_J97 | 00:46.668 |  | +00:02.693 | | |
|---|
| 5 | MMondeus | 00:46.722 |  | +00:02.747 | | |
|---|
| 6 | KKeespoepchinees | 00:46.788 |  | +00:02.813 | | |
|---|
| 7 | NGNL-Gilli0315 | 00:47.405 |  | +00:03.430 | | |
|---|
| 8 | Mmaartenbjr02 | 00:47.432 |  | +00:03.457 | | |
|---|
| 9 | Bbatyukan7 | 00:55.152 |  | +00:11.177 | | — |
|---|
Recente activiteit op deze map