Naar inhoud
01:03.702
01:08.000
01:17.000
01:36.000UID: DtZod9QxwCN5W1Xb7Q_TpCUrft
Clubresultaten
| Pos. | Speler | Tijd | Medal | Verschil | Eerste finish | Laatste verbetering |
|---|
| 1 | OOwlsAreVeryCool | 01:00.078 |  | — | | |
|---|
| 2 | TToto432010 | 01:01.361 |  | +00:01.283 | | |
|---|
| 3 | JJJ_J97 | 01:02.886 |  | +00:02.808 | | |
|---|
| 4 | KKeespoepchinees | 01:03.027 |  | +00:02.949 | | |
|---|
| 5 | Bbertke8 | 01:03.458 |  | +00:03.380 | | |
|---|
| 6 | NGNL-Gilli0315 | 01:03.567 |  | +00:03.489 | | |
|---|
| 7 | MMondeus | 01:03.993 |  | +00:03.915 | | |
|---|
| 8 | Bbatyukan7 | 01:13.630 |  | +00:13.552 | | |
|---|
Recente activiteit op deze map