Naar inhoud
00:54.678
00:58.000
01:06.000
01:23.000UID: 329LW2no6y6MSODVtejfO19yaMd
Clubresultaten
| Pos. | Speler | Tijd | Medal | Verschil | Eerste finish | Laatste verbetering |
|---|
| 1 | OOwlsAreVeryCool | 00:51.453 |  | — | | |
|---|
| 2 | TToto432010 | 00:52.962 |  | +00:01.509 | | |
|---|
| 3 | Bbertke8 | 00:53.178 |  | +00:01.725 | | |
|---|
| 4 | JJJ_J97 | 00:54.382 |  | +00:02.929 | | |
|---|
| 5 | MMondeus | 00:54.385 |  | +00:02.932 | | |
|---|
| 6 | NGNL-Gilli0315 | 00:54.608 |  | +00:03.155 | | |
|---|
| 7 | Mmaartenbjr02 | 00:54.625 |  | +00:03.172 | | |
|---|
| 8 | KKeespoepchinees | 00:54.671 |  | +00:03.218 | | |
|---|
| 9 | Bbatyukan7 | 00:56.976 |  | +00:05.523 | | |
|---|
Recente activiteit op deze map