Naar inhoud
01:35.779
01:42.000
01:55.000
02:24.000UID: FUrAZFVkgl9dZKpVFPlpvSf0plc
Clubresultaten
| Pos. | Speler | Tijd | Medal | Verschil | Eerste finish | Laatste verbetering |
|---|
| 1 | OOwlsAreVeryCool | 01:10.804 |  | — | | |
|---|
| 2 | TToto432010 | 01:13.612 |  | +00:02.808 | | |
|---|
| 3 | KKeespoepchinees | 01:21.685 |  | +00:10.881 | | |
|---|
| 4 | Bbertke8 | 01:22.519 |  | +00:11.715 | | |
|---|
| 5 | JJJ_J97 | 01:26.555 |  | +00:15.751 | | |
|---|
| 6 | NGNL-Gilli0315 | 01:27.583 |  | +00:16.779 | | |
|---|
| 7 | Bbatyukan7 | 02:10.395 |  | +00:59.591 | | |
|---|
| 8 | MMondeus | 03:47.882 | — | +02:37.078 | | — |
|---|
Recente activiteit op deze map