Naar inhoud
00:33.712
00:38.000
00:43.000
00:51.000UID: 02b27YA4k3MWlS50A9TFGZy7Eu
Clubresultaten
| Pos. | Speler | Tijd | Medal | Verschil | Eerste finish | Laatste verbetering |
|---|
| 1 | OOwlsAreVeryCool | 00:31.538 |  | — | | |
|---|
| 2 | TToto432010 | 00:32.358 |  | +00:00.820 | | |
|---|
| 3 | JJJ_J97 | 00:32.361 |  | +00:00.823 | | |
|---|
| 4 | Bbertke8 | 00:32.375 |  | +00:00.837 | | |
|---|
| 5 | KKeespoepchinees | 00:32.448 |  | +00:00.910 | | |
|---|
| 6 | NGNL-Gilli0315 | 00:32.598 |  | +00:01.060 | | |
|---|
| 7 | MMondeus | 00:32.805 |  | +00:01.267 | | |
|---|
| 8 | Bbatyukan7 | 00:33.034 |  | +00:01.496 | | |
|---|
| 9 | Mmaartenbjr02 | 00:33.623 |  | +00:02.085 | | |
|---|
Recente activiteit op deze map
J_J97 verbeterde naar 00:32.361 J_J97 verbeterde naar 00:32.628