Naar inhoud
01:32.795
01:39.000
01:52.000
02:20.000UID: eO5YaC9a_wks7nDc2bcIFfk7PB4
Clubresultaten
| Pos. | Speler | Tijd | Medal | Verschil | Eerste finish | Laatste verbetering |
|---|
| 1 | OOwlsAreVeryCool | 01:11.444 |  | — | | |
|---|
| 2 | TToto432010 | 01:14.925 |  | +00:03.481 | | |
|---|
| 3 | Bbertke8 | 01:20.303 |  | +00:08.859 | | |
|---|
| 4 | KKeespoepchinees | 01:22.249 |  | +00:10.805 | | |
|---|
| 5 | NGNL-Gilli0315 | 01:28.908 |  | +00:17.464 | | |
|---|
| 6 | JJJ_J97 | 01:29.558 |  | +00:18.114 | | |
|---|
| 7 | MMondeus | 01:49.285 |  | +00:37.841 | | — |
|---|
| 8 | Bbatyukan7 | 01:51.728 |  | +00:40.284 | | |
|---|
Recente activiteit op deze map