Naar inhoud
00:45.545
00:49.000
00:55.000
01:09.000UID: n08wkWW4wuvFVnlDGhg0EQNtKn8
Clubresultaten
| Pos. | Speler | Tijd | Medal | Verschil | Eerste finish | Laatste verbetering |
|---|
| 1 | OOwlsAreVeryCool | 00:39.730 |  | — | | |
|---|
| 2 | Bbertke8 | 00:44.035 |  | +00:04.305 | | |
|---|
| 3 | KKeespoepchinees | 00:44.318 |  | +00:04.588 | | |
|---|
| 4 | JJJ_J97 | 00:44.888 |  | +00:05.158 | | — |
|---|
| 5 | NGNL-Gilli0315 | 00:45.083 |  | +00:05.353 | | — |
|---|
| 6 | MMondeus | 00:45.247 |  | +00:05.517 | | |
|---|
| 7 | TToto432010 | 00:45.282 |  | +00:05.552 | | — |
|---|
| 8 | Bbatyukan7 | 00:50.345 |  | +00:10.615 | | — |
|---|
Recente activiteit op deze map