Naar inhoud
00:31.298
00:36.000
00:40.000
00:47.000UID: bhUUSH5VObphEXdiTefufnQRgqe
Clubresultaten
| Pos. | Speler | Tijd | Medal | Verschil | Eerste finish | Laatste verbetering |
|---|
| 1 | OOwlsAreVeryCool | 00:29.503 |  | — | | |
|---|
| 2 | TToto432010 | 00:29.785 |  | +00:00.282 | | |
|---|
| 3 | KKeespoepchinees | 00:30.178 |  | +00:00.675 | | |
|---|
| 4 | JJJ_J97 | 00:30.315 |  | +00:00.812 | | |
|---|
| 5 | NGNL-Gilli0315 | 00:30.409 |  | +00:00.906 | | |
|---|
| 6 | Bbertke8 | 00:30.626 |  | +00:01.123 | | |
|---|
| 7 | MMondeus | 00:30.881 |  | +00:01.378 | | |
|---|
| 8 | Mmaartenbjr02 | 00:31.132 |  | +00:01.629 | | |
|---|
| 9 | Bbatyukan7 | 00:31.669 |  | +00:02.166 | | |
|---|
Recente activiteit op deze map
J_J97 verbeterde naar 00:30.315 J_J97 verbeterde naar 00:30.538