Naar inhoud
00:29.558
00:34.000
00:38.000
00:45.000UID: RnjnOu0fwna8i3hjnRT1Wnuxqz2
Clubresultaten
| Pos. | Speler | Tijd | Medal | Verschil | Eerste finish | Laatste verbetering |
|---|
| 1 | OOwlsAreVeryCool | 00:27.711 |  | — | | |
|---|
| 2 | TToto432010 | 00:27.901 |  | +00:00.190 | | |
|---|
| 3 | Bbertke8 | 00:28.428 |  | +00:00.717 | | |
|---|
| 4 | JJJ_J97 | 00:28.785 |  | +00:01.074 | | |
|---|
| 5 | MMondeus | 00:28.906 |  | +00:01.195 | | — |
|---|
| 6 | KKeespoepchinees | 00:28.938 |  | +00:01.227 | | |
|---|
| 7 | NGNL-Gilli0315 | 00:28.993 |  | +00:01.282 | | |
|---|
| 8 | Mmaartenbjr02 | 00:29.454 |  | +00:01.743 | | |
|---|
| 9 | Bbatyukan7 | 00:32.097 |  | +00:04.386 | | — |
|---|
Recente activiteit op deze map
J_J97 verbeterde naar 00:28.785 J_J97 verbeterde naar 00:29.050