TOTD · 2026-10-23
Autumn Valley
door F0xB4ng_TM
Beste tijd00:46.389 · Toto432010
Official · dagelijks
De dagelijkse TOTD-map — wisselt om 19:00 · 23 oktober 2026.
TOTD · 2026-10-23
door F0xB4ng_TM
| Divisie | Speler | Kwalificatie | KO-resultaat | Medal |
|---|---|---|---|---|
| 2 | TToto432010 | 00:46.389 | #41 | |
| 8 | 00:48.243 | #19 | ||
| 11 | 00:48.989 | #21 | ||
| 16 | 00:50.277 | #15 | ||
| 22 | MMisterPaco | 00:55.366 | #7 |

