TOTD · 2026-10-18
The Downward Spiral
door LeanIntoMe
Beste tijd00:43.296 · Toto432010
Official · dagelijks
De dagelijkse TOTD-map — wisselt om 19:00 · 18 oktober 2026.
TOTD · 2026-10-18
door LeanIntoMe
| Divisie | Speler | Kwalificatie | KO-resultaat | Medal |
|---|---|---|---|---|
| 4 | TToto432010 | 00:43.296 | — | |
| 4 | 00:43.431 | #17 | ||
| 10 | 00:44.763 | #28 | ||
| 10 | 00:44.821 | #13 | ||
| 21 | MMisterPaco | 00:47.606 | #16 |

