Naar inhoud
00:19.571
00:21.000
00:24.000
00:30.000UID: 2ndWGiIkfkSt51gTM6qd8QEjWlb
Clubresultaten
| Pos. | Speler | Tijd | Medal | Verschil | Eerste finish | Laatste verbetering |
|---|
| 1 | TToto432010 | 00:16.482 |  | — | | — |
|---|
| 2 | MMondeus | 00:16.947 |  | +00:00.465 | | |
|---|
| 3 | NGNL-Gilli0315 | 00:16.975 |  | +00:00.493 | | — |
|---|
| 4 | KKeespoepchinees | 00:17.154 |  | +00:00.672 | | — |
|---|
| 5 | JJJ_J97 | 00:17.483 |  | +00:01.001 | | — |
|---|
| 6 | Bbatyukan7 | 00:18.715 |  | +00:02.233 | | |
|---|
Recente activiteit op deze map
J_J97 finishte in 00:17.483