Naar inhoud
00:27.795
00:30.000
00:34.000
00:42.000UID: yM59hh4S0izMH7_BlEZAkulHjni
Clubresultaten
| Pos. | Speler | Tijd | Medal | Verschil | Eerste finish | Laatste verbetering |
|---|
| 1 | OOwlsAreVeryCool | 00:23.826 |  | — | | — |
|---|
| 2 | TToto432010 | 00:24.106 |  | +00:00.280 | | — |
|---|
| 3 | JJJ_J97 | 00:24.576 |  | +00:00.750 | | |
|---|
| 4 | Bbertke8 | 00:24.581 |  | +00:00.755 | | — |
|---|
| 5 | Mmaartenbjr02 | 00:24.972 |  | +00:01.146 | | |
|---|
| 6 | MMondeus | 00:25.071 |  | +00:01.245 | | — |
|---|
| 7 | FNFa_noscope | 00:25.148 |  | +00:01.322 | | — |
|---|
| 8 | KKeespoepchinees | 00:25.161 |  | +00:01.335 | | |
|---|
| 9 | NGNL-Gilli0315 | 00:25.331 |  | +00:01.505 | | — |
|---|
| 10 | DDDj_Dakkers | 00:25.761 |  | +00:01.935 | | — |
|---|
| 11 | Bbatyukan7 | 00:26.605 |  | +00:02.779 | | — |
|---|
| 12 | Ddoefjas | 00:26.822 |  | +00:02.996 | | — |
|---|
Recente activiteit op deze map
J_J97 verbeterde naar 00:24.576 J_J97 verbeterde naar 00:24.936 J_J97 verbeterde naar 00:25.141