Gilli-tijden verslaan
GT Tracker · J_J97
Spelers die de tijd van NL-Gilli0315 op een map verbeteren. ✅ draait normaal
96GT's totaal7spelers met GT1782maps met GT-tijd
Ranglijst
GT-leaderboard
| # | Speler | GT's | Totaal (alles) | Laatste GT | Beste marge |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bertke8 ↗ | 52 | 52 | 2026-10-28 21:24Z | −6.819s |
| 2 | Keespoepchinees ↗ | 18 | 18 | 2026-10-28 20:48Z | −5.090s |
| 3 | J_J97 ↗ | 9 | 9 | 2026-11-05 11:04Z | −828.254s |
| 4 | Mondeus ↗ | 7 | 7 | 2026-10-18 18:44Z | −0.683s |
| 5 | maartenbjr02 ↗ | 5 | 5 | 2026-11-03 12:17Z | −0.359s |
| 6 | Toto432010 ↗ | 3 | 3 | 2026-11-04 17:55Z | −2.206s |
| 7 | batyukan7 ↗ | 2 | 2 | 2026-09-24 16:04Z | −0.155s |
Recent
Recent behaalde GT-medailles
| Wanneer | Speler | Map | Tijd | GT-tijd | Marge | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-05 11:04Z | J_J97 | [ RPG ] Z- SCitadel · Intermediate | 54:12.989 | 58:33.022 | −260.033s | gemeld |
| 2026-10-23 15:05Z | J_J97 | Fall 2026 - 12 | 00:32.361 | 00:32.598 | −0.237s | gemeld (inhaalmelding) |
| 2026-10-23 14:59Z | J_J97 | Fall 2026 - 10 | 00:30.315 | 00:30.409 | −0.094s | gemeld (inhaalmelding) |
| 2026-10-23 14:50Z | J_J97 | Fall 2026 - 09 | 00:28.785 | 00:28.993 | −0.208s | gemeld (inhaalmelding) |
| 2026-10-22 18:07Z | J_J97 | Fall 2026 - 14 | 00:37.904 | 00:38.147 | −0.243s | gemeld (inhaalmelding) |
| 2026-10-03 19:45Z | J_J97 | RMT · RMT | 00:44.270 | 00:44.856 | −0.586s | gemeld |
| 2026-10-03 16:53Z | J_J97 | AT Hunting 01 · AT Hunting 01 | 00:35.707 | 00:35.746 | −0.039s | gemeld |
| 2026-10-03 11:58Z | J_J97 | RMT · RMT | 01:23.472 | 01:26.597 | −3.125s | gemeld |
| 2026-10-01 10:39Z | J_J97 | [RPG] Pylos · Intermediate | 39:05.440 | 52:53.694 | −828.254s | gemeld |
Voortgang
Bijna-GT's
789 van 1492 gemonitorde maps verslagen · 9 GT's| Map | Jouw tijd | GT-tijd | Nog nodig |
|---|---|---|---|
| 9IfUn6HE4ZFNjMWMLFlZq48Igqm | 00:37.656 | 00:37.645 | 0.011s (0%) |
| CMbUs4OzcDEwUcUUfOonUk4bit8 | 00:24.403 | 00:24.392 | 0.011s (0%) |
| FOrI5Pop7uSxbvBUfvclUl3fNl7 | 00:24.488 | 00:24.481 | 0.007s (0%) |
| _8Y_L6OtGpluZo9hZIAfVfK2IN1 | 00:31.348 | 00:31.341 | 0.007s (0%) |
| f0yipIt9fLNstYHLIHH9GBtkD0 | 00:29.955 | 00:29.943 | 0.012s (0%) |
| 1Mhmi9Vb91vsgWoXf6ftHxx6xN3 | 00:03.581 | 00:03.581 | 0.000s (0%) |
| 0Uw5Amn9P7PtoF4wQ2mFwq1tLV4 | 00:09.464 | 00:09.460 | 0.004s (0%) |
| 1W7Su58PUh7_qKGQyAdukgsEQZ4 | 00:04.161 | 00:04.161 | 0.000s (0%) |
| 39P2f8KCYHASaKP1lu_i5UGCtml | 00:06.010 | 00:06.010 | 0.000s (0%) |
| 69HljQjY_wozpmpDBI7_SdZ6Vlc | 00:06.068 | 00:06.068 | 0.000s (0%) |
| 3tNYzQq_aPKClnT4T4AACN2gnfh | 00:01.640 | 00:01.640 | 0.000s (0%) |
| 4HIaGWsHWjVAGjBtMlKvrojWiG3 | 00:03.933 | 00:03.932 | 0.001s (0%) |
| 8L0EWYLXBEJ3ZU0UK5L7S46ta1e | 00:02.575 | 00:02.575 | 0.000s (0%) |
| 769sTLIEzY08VhfTV7I6O2C3Sp | 00:05.894 | 00:05.894 | 0.000s (0%) |
| 7FrGPmzuxcW88RLep_GhJo2ADBl | 00:06.326 | 00:06.325 | 0.001s (0%) |
Op basis van opgeslagen records op de door GT gemonitorde maps met een bekend benchmark; maps die alleen via RPG/Weekly/Campaign lopen zijn hier niet in opgenomen.
Statistieken
Historische ontwikkeling
9GT's in selectie9gemeld in Discord0geteld, te oud om te melden1spelers9maps−828.254sgrootste marge
Trackerstatus
Synchronisatie ✅ draait normaal
5 min geledenlaatste tracker-sync
zojuistlaatste detector-check
1782GT-benchmarks (4 pending)
2026-11-05 11:04Zlaatste GT
- ✅ Tracker-sync — laatste voltooide run 5 min geleden
- ✅ Detector-pomp — poging <1 min geleden · succes <1 min geleden · 199942 iteraties · 12 timeouts · 0 fouten · 0 herstarts · oudste batch-check 4 min · fout: gt_detector_iteration_deadline_exceeded_120000ms (2026-11-17T11:35:23Z)
- ✅ Benchmark-refresh (gedekte maps) — 222 gedekte maps · 0 achterstallig · laatste succes 1 min geleden
- ✅ Eigen-account feed — laatste succes <1 min geleden
- ✅ Discord-bezorging — 0 wachtend · 0 mislukt · 0 onbekend · laatst verzonden 2026-11-05