Gilli-tijden verslaan
GT Tracker · bertke8
Spelers die de tijd van NL-Gilli0315 op een map verbeteren. ✅ draait normaal
96GT's totaal7spelers met GT1782maps met GT-tijd
Ranglijst
GT-leaderboard
| # | Speler | GT's | Totaal (alles) | Laatste GT | Beste marge |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bertke8 ↗ | 52 | 52 | 2026-10-28 21:24Z | −6.819s |
| 2 | Keespoepchinees ↗ | 18 | 18 | 2026-10-28 20:48Z | −5.090s |
| 3 | J_J97 ↗ | 9 | 9 | 2026-11-05 11:04Z | −828.254s |
| 4 | Mondeus ↗ | 7 | 7 | 2026-10-18 18:44Z | −0.683s |
| 5 | maartenbjr02 ↗ | 5 | 5 | 2026-11-03 12:17Z | −0.359s |
| 6 | Toto432010 ↗ | 3 | 3 | 2026-11-04 17:55Z | −2.206s |
| 7 | batyukan7 ↗ | 2 | 2 | 2026-09-24 16:04Z | −0.155s |
Recent
Recent behaalde GT-medailles
| Wanneer | Speler | Map | Tijd | GT-tijd | Marge | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 21:24Z | bertke8 | Week 98 · Week 98 | 00:17.075 | 00:17.653 | −0.578s | geteld (te oud om te melden) |
| 2026-10-28 21:10Z | bertke8 | Week 98 · Week 98 | 00:16.971 | 00:17.425 | −0.454s | geteld (te oud om te melden) |
| 2026-10-28 20:49Z | bertke8 | Week 98 · Week 98 | 00:17.001 | 00:17.292 | −0.291s | geteld (te oud om te melden) |
| 2026-10-28 19:43Z | bertke8 | Week 98 · Week 98 | 00:13.986 | 00:14.198 | −0.212s | geteld (te oud om te melden) |
| 2026-10-18 19:02Z | bertke8 | ReTXYKCDUtgZwIrsQnWhLctnCDi | 00:16.105 | 00:16.605 | −0.500s | geteld (te oud om te melden) |
| 2026-10-18 18:12Z | bertke8 | Gso0MZsXNcbsBeXDPaAbxNnwLI9 | 00:17.392 | 00:17.635 | −0.243s | geteld (te oud om te melden) |
| 2026-10-18 17:46Z | bertke8 | ohSCOcDzIwxs2wTZPFlg015zc11 | 00:17.194 | 00:17.296 | −0.102s | geteld (te oud om te melden) |
| 2026-10-13 16:57Z | bertke8 | wa9V1C0NoKWFA2na_1YXX93Bkuf | 00:15.807 | 00:16.766 | −0.959s | geteld (te oud om te melden) |
| 2026-10-07 18:53Z | bertke8 | RMT · RMT | 00:28.943 | 00:31.135 | −2.192s | geteld (te oud om te melden) |
| 2026-10-04 18:33Z | bertke8 | Vl9Ar1hF64f8U0DXvNsIBWRIPz0 | 00:14.622 | 00:15.580 | −0.958s | geteld (te oud om te melden) |
| 2026-10-04 12:30Z | bertke8 | Fall 2026 - 14 | 00:37.037 | 00:38.147 | −1.110s | gemeld (inhaalmelding) |
| 2026-10-01 17:18Z | bertke8 | Fall 2026 - 01 | 00:20.152 | 00:20.241 | −0.089s | gemeld (inhaalmelding) |
| 2026-09-30 20:26Z | bertke8 | Summer 2021 · Summer 2021 | 00:36.701 | 00:38.093 | −1.392s | gemeld |
| 2026-09-30 20:18Z | bertke8 | Summer 2021 · Summer 2021 | 00:24.950 | 00:25.165 | −0.215s | gemeld |
| 2026-09-30 20:16Z | bertke8 | Summer 2021 · Summer 2021 | 00:25.321 | 00:25.756 | −0.435s | gemeld |
| 2026-09-30 20:15Z | bertke8 | Summer 2021 · Summer 2021 | 00:25.061 | 00:25.515 | −0.454s | gemeld |
| 2026-09-30 20:13Z | bertke8 | Summer 2021 · Summer 2021 | 00:26.802 | 00:27.520 | −0.718s | gemeld |
| 2026-09-30 20:09Z | bertke8 | Summer 2021 · Summer 2021 | 00:36.987 | 00:37.171 | −0.184s | gemeld |
| 2026-09-30 20:03Z | bertke8 | Summer 2021 · Summer 2021 | 00:21.272 | 00:21.932 | −0.660s | gemeld |
| 2026-09-30 20:00Z | bertke8 | Summer 2021 · Summer 2021 | 00:24.899 | 00:25.304 | −0.405s | gemeld |
| 2026-09-30 19:57Z | bertke8 | Summer 2021 · Summer 2021 | 00:20.738 | 00:20.872 | −0.134s | gemeld |
| 2026-09-30 19:51Z | bertke8 | Spring 2021 · Spring 2021 | 00:37.961 | 00:38.788 | −0.827s | gemeld |
| 2026-09-30 19:44Z | bertke8 | Spring 2021 · Spring 2021 | 00:33.648 | 00:34.556 | −0.908s | gemeld |
| 2026-09-30 19:41Z | bertke8 | Spring 2021 · Spring 2021 | 00:32.051 | 00:32.396 | −0.345s | gemeld |
| 2026-09-30 19:23Z | bertke8 | Spring 2021 · Spring 2021 | 00:29.938 | 00:32.188 | −2.250s | gemeld |
Voortgang
Bijna-GT's
568 van 1015 gemonitorde maps verslagen · 52 GT's| Map | Jouw tijd | GT-tijd | Nog nodig |
|---|---|---|---|
| 0meOdwyox6AINn99SmezBwWE368 | 00:06.197 | 00:06.197 | 0.000s (0%) |
| 1W7Su58PUh7_qKGQyAdukgsEQZ4 | 00:04.161 | 00:04.161 | 0.000s (0%) |
| 8L0EWYLXBEJ3ZU0UK5L7S46ta1e | 00:02.575 | 00:02.575 | 0.000s (0%) |
| BOFIJi05ZfrJHPn5QmpPv9zRZRk | 00:05.545 | 00:05.544 | 0.001s (0%) |
| D2jBi05OrTQzMIh5mQA9vZSyrG4 | 00:06.285 | 00:06.285 | 0.000s (0%) |
| ExK0z_fjyed9d3kEG9AwCePggF9 | 00:03.374 | 00:03.374 | 0.000s (0%) |
| FXiJUVHoP_0ZhNlDMnxncSpJGt | 00:04.176 | 00:04.176 | 0.000s (0%) |
| G4tcnuDoctkxZL35fg89FpONcZg | 00:05.905 | 00:05.904 | 0.001s (0%) |
| FzOdStqNhGLp77dg770u8s3Zl8 | 00:04.758 | 00:04.757 | 0.001s (0%) |
| Il3ipnd5KQLAN9Zofov8efDkqg4 | 00:05.024 | 00:05.023 | 0.001s (0%) |
| iclOS6RSSYZ7otPAq5nNs0oudVj | 00:07.066 | 00:07.064 | 0.002s (0%) |
| KG2J1xA14quqQ89QJWEYlLmbGA2 | 00:03.659 | 00:03.658 | 0.001s (0%) |
| J_OxQmG2HqbbRyrKmmrMosAcqod | 00:04.524 | 00:04.524 | 0.000s (0%) |
| NdTQHxLWU8xi4TdhOTHdSbPmns6 | 00:06.447 | 00:06.444 | 0.003s (0%) |
| PrHnLdGYK6toN8ofprbhT4_2GAk | 00:03.817 | 00:03.817 | 0.000s (0%) |
Op basis van opgeslagen records op de door GT gemonitorde maps met een bekend benchmark; maps die alleen via RPG/Weekly/Campaign lopen zijn hier niet in opgenomen.
Statistieken
Historische ontwikkeling
52GT's in selectie42gemeld in Discord10geteld, te oud om te melden1spelers52maps−6.819sgrootste marge
Trackerstatus
Synchronisatie ✅ draait normaal
5 min geledenlaatste tracker-sync
zojuistlaatste detector-check
1782GT-benchmarks (4 pending)
2026-11-05 11:04Zlaatste GT
- ✅ Tracker-sync — laatste voltooide run 5 min geleden
- ✅ Detector-pomp — poging <1 min geleden · succes <1 min geleden · 199942 iteraties · 12 timeouts · 0 fouten · 0 herstarts · oudste batch-check 4 min · fout: gt_detector_iteration_deadline_exceeded_120000ms (2026-11-17T11:35:23Z)
- ✅ Benchmark-refresh (gedekte maps) — 222 gedekte maps · 0 achterstallig · laatste succes 1 min geleden
- ✅ Eigen-account feed — laatste succes <1 min geleden
- ✅ Discord-bezorging — 0 wachtend · 0 mislukt · 0 onbekend · laatst verzonden 2026-11-05